
Port pinning
| Pin | Function |
|---|---|
| 1 | Analog 1 / UART 1 RX (0 – 5 VDC) |
| 2 | GND |
| 3 | Analog 2 / UART 1 TX (0 – 5 VDC) |
| 4 | Analog 3 / UART 2 RX (0 – 5 VDC) |
| 5 | VIN, 5V or 3.3V |
| 6 | Analog 4 / UART 2 TX (0 – 5 VDC) |
| 7 | Analog 5 / UART 3 RX (0 – 5 VDC) |
| 8 | Analog 6 / UART 3 TX (0 – 5 VDC) |
